Agenzie Viaggi, Tour Operator, Voli Low Cost, Last Minute, Offerte e Pacchetti Viaggi in Italia e nel Mondo ai prezzi più bassi!
Agenzie Viaggi, Tour Operator, Voli Low Cost, Last Minute, Offerte e Pacchetti Viaggi in Italia e nel Mondo ai prezzi più bassi!

Viaggio Proposto da: | Altri Viaggi Proposti da quest'agenzia
MALDIVE: SUN ISLAND RESORT | Maldive | Maldive

Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/18.83.80.45
email: info@moleviaggi.it
web: www.moleviaggi.it
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFFERTISSIME MALDIVE FINO A DICEMBRE 2020

(Visita il nostro sito -> https://www.moleviaggi.it/maldive)

PARTENZE DA MILANO, ROMA, BOLOGNA, VENEZIA



ATOLLO DI ARI
SUN ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 31/03 _____ 1.560 €
01/04 _____ 30/04 _____ 1.380 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.070 €
16/07 _____ 31/07 _____ 1.450 €
01/08 _____ 31/08 _____ 1.535 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.115 €
01/11 _____ 30/11 _____ 1.345 €
01/12 _____ 15/12 _____ 1.375 €


****************************************************


ATOLLO DI MALE SUD
FUN ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01_____31/03_____1.390 €
01/04_____30/04 _____1.315 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.040 €
16/07 _____ 31/07 _____ 1.420 €
01/08 _____ 31/08 _____ 1.560 €
01/09 _____ 15/12 _____ 1.055 €


****************************************************

ATOLLO DI ARI
HOLIDAY ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 31/03 _____ 1.520 €
01/04 _____ 30/04 _____ 1.345 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.060 €
16/07 _____ 31/07 _____ 1.440 €
01/08 _____ 31/08 _____ 1.525 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.115 €
01/11 _____ 30/11 _____ 1.345 €
01/12 _____ 15/12 _____1.380 €


****************************************************


ATOLLO DI MALE NORD
PARADISE ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 31/03 _____ 1.615 €
01/04 _____ 30/04_____ 1.435 €
01/05 _____ 15/07_____ 1.120 €
16/07 _____ 31/07_____ 1.495 €
01/08 _____ 31/08_____ 1.680 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.160 €
01/11 _____ 30/11 _____ 1.380 €
01/12 _____ 15/12 _____ 1.415 €


****************************************************


ATOLLO DI BAA
ROYAL ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 31/03 _____ 1.745 €
01/04 _____ 30/04_____ 1.570 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.205 €
16/07 _____ 31/07 _____ 1.585 €
01/08 _____ 31/08 _____ 1.750 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.300 €
01/11 _____ 30/11 _____ 1.570 €
01/12 _____ 15/12 _____ 1.635 €


****************************************************


ATOLLO DI LHAVIYANI
KUREDU ISLAND RESORT - All Inclusive

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 21/04 _____ 1.985 €
22/04 _____ 31/05 _____ 1.425 €
01/06 _____ 10/07 _____ 1.360 €
11/07 _____ 31/08 _____ 1.805 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.425 €


****************************************************


ISOLA DI GANGEHI
GANGEHI ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 21/04 _____ 1.925 €
22/04 _____30/04 _____ 1.640 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.455 €
16/07 _____ 31/07 _____ 1.910 €
01/08 _____ 31/08 _____ 2.090 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.610 €


****************************************************


ATOLLO DI ARI SUD
VILAMENDHOO ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01_____ 21/04 _____ 1.860 €
22/04 _____ 31/05 _____ 1.535 €
01/06 _____ 15/07 _____ 1.400 €
16/07 _____ 31/08 _____ 1.895 €
01/09 _____ 31/10 _____ 1.520 €


****************************************************


ATOLLO DI LHAVIYANI
KOMANDOO ISLAND RESORT - Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 21/04 _____ 2.960 €
22/04 _____ 31/05 _____ 2.000 €
01/06 _____ 15/07 _____1.900 €
16/07 _____ 31/08 _____ 2.410 €
01/09 _____ 31/10 _____ 2.030 €


****************************************************


ATOLLO DI LHAVIYANI
COCOON MALDIVES

Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 31/03 _____ 2.165 €
01/04 _____ 30/04 _____ 2.030 €
01/05 _____ 15/07 _____ 1.765 €
16/07 _____ 31/07 _____ 2.145 €
01/08 _____ 31/08 _____ 2.265 €
01/09 _____ 31/10 _____1.885 €
01/11 _____ 15/12 _____ 2.165 €


****************************************************


ATOLLO DI ARI NORD
VELIGANDU ISLAND RESORT

Pensione completa

Dal_______Al__________Quota
10/01 _____ 21/04 _____ 2.580 €
22/04 _____ 30/04 _____ 2.035 €
01/05 _____ 30/06 _____ 1.880 €
01/07 _____ 15/07 _____ 1.785 €
16/07 _____ 31/08 _____ 2.285 €
01/09 _____ 30/09 _____ 1.905 €
01/10 _____ 31/10 _____ 2.155 €




LA QUOTA INCLUDE:
VOLO A/R
TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO
7 NOTTI IN HOTEL
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA OFFERTA


TAX AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO ESCLUSE


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/18.83.80.45
email: info@moleviaggi.it
web: www.moleviaggi.it